煤化工板块上市公司名单
序号 代码 名称 流通A股
1 000755 山西三维 185754881
2 000683 天然碱 219700000
3 600725 云维股份 75937500
4 600096 云天化 210208292
5 600063 皖维高新 132660000
6 600509 天富热电 119700000
7 000627 天茂集团 328933164
8 000830 鲁西化工 366192320
9 600426 华鲁恒升 119700000
10 000912 泸天化 237896340
11 600227 赤天化 94500000
12 600740 山西焦化 109850000
13 600123 兰花科创 187200000
14 600408 安泰集团 225590000
15 600392 太工天成 68660733
16 600423 柳化股份 113903301
17 000707 双环科技 337935278
大唐发电(601991)、
广汇能源(600256)、
东华科技(002140)、
中煤能源(601898)、
陕西黑猫(601015)、
中国化学(601117)、
三聚环保(300072)、
三维工程(002469)
中国庆华能源有限公司准备上市
标签:煤化工,上市公司