夸利亚雷拉在本次联合会杯的意大利国家队是23号 最大的号码
在去年的欧洲杯上 夸利亚雷拉的号码是15号
意大利的联合会杯参赛名单
主帅:里皮
号码 位置 球员 俱乐部 出生日期 身高(米)
1 门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 1.90
2 后卫 桑顿 国际米兰 1991-1-2 1.87
3 后卫 格罗索 里昂 1977-11-28 1.90
4 后卫 齐耶里尼 尤文图斯 1984-8-14 1.92
5 后卫 卡纳瓦罗 尤文图斯 1973-9-13 1.75
6 后卫 莱罗塔列 尤文图斯 1976-10-20 1.85
7 前锋 西蒙尼-佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 1.79
8 中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 1.77
9 前锋 托尼 拜仁慕尼黑 1977-5-26 1.94
10 中场 德罗西 罗马 1983-7-24 1.82
11 前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 1.84
12 门将 德桑蒂斯 加拉塔萨雷 1977-3-26 1.90
13 后卫 甘贝里尼 佛罗伦萨 1981-8-27 1.85
14 门将 阿梅利亚 巴勒莫 1982-4-2 1.90
15 前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 1.86
16 中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 1.74
17 前锋 G-罗西 比利亚雷亚尔 1987-2-1 1.78
18 中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 1.77
19 后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 1.81
20 中场 蒙托里沃 佛罗伦萨 1985-1-18 1.81
21 中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 1.77
22 后卫 多塞纳 利物浦 1981-9-11 1.80
23 前锋 夸里亚雷拉 乌迪内斯 1983-1-31 1.80
参考资料:
标签:利亚雷