根据长春工业大学官方公布的数据,2014年高考在吉林省理科各专业分数线如下表:
省份 年份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
吉林 2014年 理工 软件工程(地方农村专项计划) 2 525 511 518 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程 94 562 542 550.5 555.0
吉林 2014年 理工 工业设计 15 556 532 535.5 445.0
吉林 2014年 理工 工业工程 13 548 528 531 445.0
吉林 2014年 理工 机械电子工程 80 554 534 538.8 445.0
吉林 2014年 理工 车辆工程 18 568 537 542.9 445.0
吉林 2014年 理工 材料成型及控制工程 68 538 526 529.1 445.0
吉林 2014年 理工 金属材料工程 72 531 517 521.7 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化 100 577 540 546.4 445.0
吉林 2014年 理工 自动化 97 558 531 535.4 445.0
吉林 2014年 理工 材料物理 20 533 515 521 445.0
吉林 2014年 理工 测控技术与仪器 31 538 527 529.8 445.0
吉林 2014年 理工 计算机科学与技术 66 540 515 521.5 445.0
吉林 2014年 理工 网络工程 13 526 515 520.5 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程(地方农村专项计划) 2 538 526 532 445.0
吉林 2014年 理工 工业设计(地方农村专项计划) 2 538 519.5 519.5 445.0
吉林 2014年 理工 机械电子工程(地方农村专项计划) 2 531 528 529.5 445.0
吉林 2014年 理工 财务管理(地方农村专项计划) 2 537 537 537 445.0
吉林 2014年 理工 会计学(地方农村专项计划) 2 540 539 539.5 445.0
吉林 2014年 理工 工商管理(地方农村专项计划) 2 530 530 530 445.0
吉林 2014年 理工 高分子材料与工程(地方农村专项计划) 2 524 518 521 445.0
吉林 2014年 理工 化学工程与工艺(地方农村专项计划) 2 511 493 502 445.0
吉林 2014年 理工 电子信息工程(地方农村专项计划) 2 521 520 520.5 445.0
吉林 2014年 理工 计算机科学与技术(地方农村专项计划) 3 521 493 510 445.0
吉林 2014年 理工 测控技术与仪器(地方农村专项计划) 2 523 520 521.5 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化(地方农村专项计划) 2 535 535 535 445.0
吉林 2014年 理工 自动化(地方农村专项计划) 2 529 525 527 445.0
吉林 2014年 理工 材料成型及控制工程(地方农村专项计划) 2 523 521 522 445.0
吉林 2014年 理工 金属材料工程(地方农村专项计划) 3 525 501 516.5 445.0
吉林 2014年 理工 车辆工程(地方农村专项计划) 2 539 536 537.5 445.0
吉林 2014年 理工 电子信息工程 75 536 521 526 445.0
吉林 2014年 理工 高分子材料与工程 65 590 535 548.5 555.0
吉林 2014年 理工 化学工程与工艺 38 548 517 523.4 445.0
吉林 2014年 理工 电子商务 10 527 516 520.2 445.0
吉林 2014年 理工 财务管理 10 539 529 531.4 445.0
吉林 2014年 理工 俄语 1 519 519 519 445.0
吉林 2014年 理工 日语 1 520 520 520 445.0
吉林 2014年 理工 英语 3 528 518 523.3 445.0
吉林 2014年 理工 服装设计与工程 4 546 520 529.5 445.0
吉林 2014年 理工 法学 3 530 519 524.7 445.0
吉林 2014年 理工 软件工程 30 557 521 527.8 445.0
吉林 2014年 理工 广告学 4 531 518 523.8 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程(中外合作) 98 522 445 468 445.0
吉林 2014年 理工 计算机科学与技术(中外合作) 57 544 447 481.8 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化(中外合作) 103 509 445 464.3 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程(矿山方向) 44 517 443 456.9 445.0
吉林 2014年 理工 金融学 13 546 534 538.2 445.0
吉林 2014年 理工 会计学 53 558 531 539.5 445.0
吉林 2014年 理工 市场营销 5 526 515 519.6 445.0
吉林 2014年 理工 制药工程 17 529 516 523.4 445.0
吉林 2014年 理工 资源循环科学与工程 7 533 515 520.7 445.0
吉林 2014年 理工 环境工程 12 527 515 519.9 445.0
吉林 2014年 理工 食品科学与工程 9 534 515 521.7 445.0
吉林 2014年 理工 生物技术 11 524 515 516.8 445.0
吉林 2014年 理工 生物工程 7 529 515 519.1 445.0
吉林 2014年 理工 统计学 13 528 516 521.5 445.0
吉林 2014年 理工 信息与计算科学 13 529 516 521.4 445.0
吉林 2014年 理工 化学 10 532 515 521.8 445.0
吉林 2014年 理工 国际经济与贸易 13 534 521 526 445.0
吉林 2014年 理工 数字媒体技术 18 529 515 520.8 445.0
吉林 2014年 理工 工商管理 31 530 515 521 445.0
吉林 2014年 理工 信息管理与信息系统 12 525 515 518 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化(矿山方向) 56 501 443 460.4 445.0
标签:分数线,录取,查询