震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
4.4 2015-05-03 21:09:07 24.1 122.4 7 台湾花莲县附近海域
3.5 2015-05-03 19:35:16 27.9 85.1 5 尼泊尔
4.0 2015-05-03 13:43:11 35.4 87.7 7 西藏自治区那曲地区双湖县
3.1 2015-05-03 05:44:11 27.7 85.9 7 尼泊尔
4.1 2015-05-02 13:47:01 39.6 73.9 7 吉尔吉斯斯坦
3.6 2015-05-02 13:35:48 28.2 84.7 7 尼泊尔
3.2 2015-05-02 10:28:18 42.0 84.8 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县
4.0 2015-05-01 22:44:56 37.5 92.7 9 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
3.6 2015-05-01 20:54:43 24.5 120.6 6 台湾台中县附近海域
3.1 2015-05-01 18:13:58 28.1 103.5 10 云南省昭通市永善县
6.8 2015-05-01 16:06:05 -5.2 151.8 50 新不列颠地区
6.7 2015-04-30 18:45:06 -5.4 151.8 60 新不列颠地区
3.3 2015-04-30 17:00:19 28.5 96.3 7 西藏自治区林芝地区察隅县
3.1 2015-04-30 13:45:58 28.1 104.8 15 四川省宜宾市筠连县
3.9 2015-04-30 08:37:14 28.0 84.8 8 尼泊尔
3.9 2015-04-30 06:10:52 28.5 87.3 8 西藏自治区日喀则地区定日县
2.8 2015-04-30 03:58:35 35.2 104.0 6 甘肃省定西市渭源县
3.8 2015-04-30 01:16:14 28.1 84.4 8 尼泊尔
3.6 2015-04-29 19:27:48 28.0 85.5 6 尼泊尔
3.1 2015-04-29 13:39:31 36.0 78.3 93 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
03月27日10时21分在黑龙江齐齐哈尔市泰来县(北纬46.30度,东经123.40度)发生3.3级地震,震源深度19千米。
03月27日07时55分在云南大理州漾濞县(北纬25.89度,东经99.80度)发生5.1级地震,震源深度12千米。
03月27日06时54分在西藏日喀则市仲巴县(北纬30.59度,东经83.99度)发生4.2级地震,震源深度8千米。
03月27日05时42分在印度(北纬27.20度,东经88.70度)发生3.3级地震,震源深度50千米。
03月25日00时43分在琉球群岛(北纬26.91度,东经127.21度)发生4.8级地震,震源深度90千米。
03月24日11时03分在渤海海域(北纬38.82度,东经119.55度)发生3.9级地震,震源深度10千米。
03月21日00时54分在山东烟台市长岛县海域(北纬38.10度,东经120.80度)发生3.4级地震,震源深度9千米。
03月19日23时43分在所罗门群岛(南纬8.24度,东经160.84度)发生6.0级地震,震源深度40千米。
03月19日21时45分在新疆和田地区皮山县(北纬37.10度,东经77.93度)发生3.8级地震,震源深度21千米。
03月17日19时36分在塔吉克斯坦(北纬38.58度,东经73.21度)发生3.7级地震,震源深度115千米。
截至2016年12月5日回到。这是
2016-12-02 15:22:32.0-------2016-12-05 14:25:25.0发生的地震(中国地震台数据)
尼泊尔
尼泊尔——加徳满都
标签:地震,最近,地方