工银核心价值A(481001)
基金类型:混合型, 成立日期:2005-08-31 ,基金规模:119.36亿份 , 基金经理: 宋炳珅 何肖颉 ,基金全称:工银瑞信核心价值混合型证券投资基金,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
工银核心价值分红拆分
基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2015 2015-04-29 2015-04-29 2015-04-30 0.11
2011 2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 0.035
2010 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 0.015
2010 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-19 0.085
2009 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 0.19
2009 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-14 0.2
2009 2009-05-26 2009-05-26 2009-05-27 0.1
2007 2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 0.2
2006 2006-06-19 2006-06-19 2006-06-20 0.185
2006 2006-03-01 2006-03-01 2006-03-02 0.015
基金拆分
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2007-11-16 3.6305 1.0000 3.6305
标签:派息,分红