2011年四川省普通高校招生全国统一考试理科一分段统计表
分数人数累计
651分 8 56
650分 5 61
649分 12 73
648分 3 76
647分 7 83
646分 12 95
645分 8 103
644分 12 115
643分 13 128
642分 16 144
641分 15 159
640分 16 175
639分 19 194
638分 18 212
637分 19 231
636分 13 244
635分 19 263
634分 22 285
633分 26 311
632分 26 337
631分 30 367
630分 18 385
629分 35 420
628分 20 440
627分 29 469
626分 22 491
625分 26 517
624分 35 552
623分 38 590
622分 34 624
621分 44 668
620分 36 704
619分 35 739
618分 37 776
617分 41 817
616分 47 864
615分 39 903
614分 61 964
613分 52 1016
612分 60 1076
611分 58 1134
610分 57 1191
609分 61 1252
608分 75 1327
607分 68 1395
606分 73 1468
605分 65 1533
604分 84 1617
603分 84 1701
602分 98 1799
601分 89 1888
600分 103 1991
599分 122 2113
598分 101 2214
597分 83 2297
596分 93 2390
595分 117 2507
594分 114 2621
593分 120 2741
592分 119 2860
591分 137 2997
590分 130 3127
589分 114 3241
588分 122 3363
587分 135 3498
586分 171 3669
585分 149 3818
584分 142 3960
583分 157 4117
582分 165 4282
581分 168 4450
580分 174 4624
579分 174 4798
578分 194 4992
577分 177 5169
576分 202 5371
575分 187 5558
574分 221 5779
573分 169 5948
572分 209 6157
571分 204 6361
570分 216 6577
569分 207 6784
568分 269 7053
567分 228 7281
566分 243 7524
565分 280 7804
564分 278 8082
563分 253 8335
562分 283 8618
四川2011高考理科一分段统计表
分数人数 累计
651分 8 56
650分 5 61
649分 12 73
648分 3 76
647分 7 83
646分 12 95
645分 8 103
644分 12 115
643分 13 128
642分 16 144
641分 15 159
640分 16 175
639分 19 194
638分 18 212
637分 19 231
636分 13 244
635分 19 263
634分 22 285
633分 26 311
632分 26 337
631分 30 367
630分 18 385
629分 35 420
628分 20 440
627分 29 469
626分 22 491
625分 26 517
624分 35 552
623分 38 590
622分 34 624
621分 44 668
标签:分数段,理科