广州至深圳和谐号动车组车次时刻表2008-08-21 13:59车次 始发 始发车 出发 发车时间 目的 到站时间 一等票 二等票 终点 终到 运行 一等座 二等座 经停站
D701 广州 6:06:00 广州 6:06:00 深圳 7:29:00 100 84 深圳 7:29:00 1小时23分钟 100元 84元 广州|广州东|石龙|东莞|樟木头|深圳
D703 广州 9:19:00 广州 9:19:00 深圳 10:30:00 100 84 深圳 10:30:00 1小时11分钟 100元 84元 广州|广州东|东莞|深圳
D705 广州东 12:25:00 广州 9:19:00 深圳 13:29:00 94 80 深圳 13:29:00 1小时4分钟 94元 80元 广州东|东莞|樟木头|深圳
D707 广州东 15:14:00 广州 9:19:00 深圳 16:17:00 94 80 深圳 16:17:00 1小时3分钟 94元 80元 广州东|石龙|东莞|深圳
D709 广州东 17:48:00 广州 9:19:00 深圳 18:46:00 94 80 深圳 18:46:00 58分钟 94元 80元 广州东|东莞|深圳
D711 广州东 20:08:00 广州 9:19:00 深圳 21:11:00 94 80 深圳 21:11:00 1小时3分钟 94元 80元 广州东|石龙|樟木头|深圳
D713 广州东 22:47:00 广州 9:19:00 深圳 23:56:00 94 80 深圳 23:56:00 1小时9分钟 94元 80元 广州东|石龙|东莞|樟木头|深圳
D715 广州 7:56:00 广州 7:56:00 深圳 9:13:00 100 84 深圳 9:13:00 1小时17分钟 100元 84元 广州|广州东|石龙|樟木头|深圳
D717 广州东 10:40:00 广州 7:56:00 深圳 11:43:00 94 80 深圳 11:43:00 1小时3分钟 94元 80元 广州东|石龙|樟木头|深圳
D719 广州 13:31:00 广州 13:31:00 深圳 14:42:00 100 84 深圳 14:42:00 1小时11分钟 100元 84元 广州|广州东|东莞|深圳
D721 广州 16:21:00 广州 16:21:00 深圳 17:40:00 100 84 深圳 17:40:00 1小时19分钟 100元 84元 广州|广州东|石龙|樟木头|深圳
D723 广州 19:25:00 广州 19:25:00 深圳 20:35:00 100 84 深圳 20:35:00 1小时10分钟 100元 84元 广州|广州东|东莞|深圳
D725 广州东 6:40:00 广州 19:25:00 深圳 7:44:00 94 80 深圳 7:44:00 1小时4分钟 94元 80元 广州东|东莞|樟木头|深圳
你去IP138在线查询就可以了
上面的兄弟说的很明白了,自己去看吧!哈哈
标签:时刻表,和谐,广州