当前位置:回答三>百科知识>2009日食

2009日食

2024-09-02 02:28:33 编辑:join 浏览量:541

2009日食

-------- 食分____ 初亏时分 食甚时分 复圆时分

北京____ 0.72____ 8:25____ 9:31____ 10:44

天津____ 0.75____ 8:24____ 9:32____ 10:46

石家庄__ 0.79____ 8:21____ 9:28____ 10:42

太原____ 0.79____ 8:19____ 9:26____ 10:39

呼和浩特 0.69____ 8:22____ 9:26____ 10:35

沈阳____ 0.65____ 8:34____ 9:42____ 10:53

长春____ 0.58____ 8:40____ 9:45____ 10:53

哈尔滨__ 0.52____ 8:45____ 9:47____ 10:51

上海____ 1.01____ 8:23____ 9:38____ 11:01

南京____ 0.99____ 8:20____ 9:34____ 10:54

杭州____ 1.02____ 8:21____ 9:36____ 10:58

合肥____ 0.99____ 8:18____ 9:31____ 10:51

福州____ 0.88____ 8:19____ 9:35____ 10:58

南昌____ 0.96____ 8:15____ 9:28____ 10:50

济南____ 0.83____ 8:21____ 9:31____ 10:48

郑州____ 0.90____ 8:16____ 9:26____ 10:43

武汉____ 1.03____ 8:14____ 9:26____ 10:45

长沙____ 0.95____ 8:12____ 9:23____ 10:43

广州____ 0.77____ 8:12____ 9:23____ 10:43

南宁____ 0.78____ 8:08____ 9:15____ 10:32

成都____ 1.00____ 8:07____ 9:12____ 10:26

贵阳____ 0.91____ 8:06____ 9:14____ 10:30

昆明____ 0.88____ 8:03____ 9:08____ 10:22

拉萨____ 0.95____ 8:02____ 9:01____ 10:07

西安____ 0.90____ 8:12____ 9:20____ 10:34

兰州____ 0.82____ 8:11____ 9:15____ 10:25

西宁____ 0.80____ 8:11____ 9:13____ 10:22

银川____ 0.76____ 8:15____ 9:19____ 10:28

乌鲁木齐 0.49____ 8:21____ 9:10____ 10:03

台北____ 0.84____ 8:23____ 9:40____ 11:04

香港____ 0.75____ 8:14____ 9:25____ 10:45

澳门____ 0.74____ 8:13____ 9:24____ 10:43

能看日偏食,这里不是长江流域

紫金山天文台公布的最佳观测地是舟山 ,几乎整个长江流域可见。时间大约是早上9点。北京只能见偏食

嘿嘿嘿

不能,在浙江省才能看到

2009年7月22日,在中国大陆长江流域将发生一次壮观的日全食。全食持续时间最长可达约6分钟,更为重要的是日食带覆盖的地区是中国人口最稠密的地区之一,直接观看到日全食的人数有可能创造历史之最。

青海、西藏、四川、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海11个省、自治区、直辖市

贵州、甘肃、陕西、河南、广西、广东、浙江、福建8个省、自治区的部分地区。

今年7月的日全食可能是近百年来出现的最完美的一次日食,是在1991年到2132年之间发生的日食中,持续时间最长的一次。

随着月球的黑色阴影第一次降落在阿拉伯海上,然后穿过印度中部和东北部、尼泊尔东南部、不丹的大部分地区、孟加拉国北部、印度最东部和南部,以及西藏中部,21世纪时间最长的日全食将发生。稍后不久,月亮的暗影将从中国中部地区穿过,接着向中国的东海和琉球群岛的一些区域移动。距离硫磺岛东南偏东大约200米的地方,是观察这次日食的最佳地点。

在我国境内,日全食带先后穿过西藏东南部、云南西北部、四川、重庆、湖北、湖南北部、安徽、江西北部、江苏南部和浙江北部,在上海入海。在5个小时内,日食带横扫东半球,其中全食时间最长的位置在太平洋中,可达 6分39秒,我国全食带内大部分地区都能看到4分钟以上的全食,大约从上午9时至9时37分不等。由于地面暗如黑夜,我们可以看到群星璀璨的景象,同时,我国全境都可以看到日偏食。

标签:日食

版权声明:文章由 回答三 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.huidasan.com/article/240031.html
热门文章