国民经济行业分类与代码查询表
A农、林、牧、渔业
行业代码|行业名称|详细说明|
01 |农业||
011|谷物及其他作物的种植|0111 谷物的种植;0112 薯类的种植;0113 油料的种植;0114 豆类的种植;0115 棉花的种植;0116 麻类的种植;0117 糖料的种植;0118 烟草的种植;0119 其他作物的种植|
012|蔬菜、园艺作物的种植|0121 蔬菜的种植;0122 花卉的种植;0123 其他园艺作物的种植|
013|水果、坚果、饮料和香料作物的种植|0131 水果、坚果的种植; 0132 茶及其他饮料作物的种植;0133 香料作物的种植|
014|中药材的种植||
02 |林业||
021|林木的培育和种植|0211 育种和育苗;0212 造林;0213 林木的抚育和管理、|
022|木材和竹材的采运|0221 木材的采运;0222 竹材的采运|
023|林产品的采集||
03 |畜牧业||
031|牲畜的饲养||
032|猪的饲养||
033|家禽的饲养||
034|狩猎和捕捉动物||
039|其他畜牧业||
04 |渔业||
041|海洋渔业|0411 海水养殖;0412 海洋捕捞|
042|内陆渔业|0421 内陆养殖;0422 内陆捕捞|
05|农、林、牧、渔服务业||
051|农业服务业|0511 灌溉服务;0512 农产品初加工服务;0519 其他农业服务|
052|林业服务业||
053|畜牧服务业|0531 兽医服务;0539 其他畜牧服务|
054|渔
标签:代码,国民经济,分类