排名 控制人 控制企业代码 企业名称 总市值(万元)
1意大利意利瓦萨隆诺投资公司 000869 张裕A 3501139.2000
3 罗特克斯有限公司 000895 双汇发展 2678497.4580
4 香格里拉(亚洲)有限公司 600007 中国国贸 2185803.0988
5 马可工业投资有限公司 600595 中孚实业 1968809.1318
6 法国雷诺公司 600006 东风汽车 1636000.0000
7 林逢生 600641 万业企业 1270595.7597
8 德国欧司朗(OSRAM) 000541 佛山照明 1118824.5491
9 Arran Profits Ltd. (BVI) 000005 ST星源 685750.2053
10 绿洲投资集团有限公司 600695 ST大江 622201.2403
11 拉法基中国海外控股公司 000935 四川双马 499876.6500
12 日产自动车株式会社 600081 东风科技 281263.3200
13 马来西亚和昌父子有限公司 000056 深国商 185556.9946
14 睦合成工业株式会社 600114 东睦股份 174386.0000
合计 外资控制内地资本市场总市值 24087316.71
标签:国际版,概念股