当前位置:回答三>百科知识>超级碗历年总决赛

超级碗历年总决赛

2024-04-23 23:28:43 编辑:join 浏览量:598

超级碗历年总决赛

1967年1月15日,首届“超级碗”(Super Bowl)橄榄球冠军赛在加利福尼亚洛杉矶的洛杉矶纪念体育馆举行。从那时候起,超级碗每年举行一届,在不同的地点由不同的参赛队参加。每年,球迷们都会聚集起来支持自己的球队,希望他们能打入季后赛并最终进入超级碗。

一天,堪萨斯城酋长队和美国橄榄球联盟的创始人拉马尔·亨特偶然看到女儿的“超级球”(Super Ball),这激发了他的灵感,于是就把美国橄榄球联盟和国家橄榄球联盟(现改为美国橄榄球联合会和国家橄榄球联合会)之间的冠军赛称为“超级碗”。这就是“超级碗”这个名字的由来。这种冠名的方式后来在美国成为一种全国现象。

历届超级碗概要

比赛 当地时间 冠军 比分 亚军

第41届 2007.02.04 印第安纳波利斯小马 29:17 芝加哥熊

第40届 2006.02.05 匹兹堡钢人 21:10 西雅图海鹰

第39届 2005.02.06 新英格兰爱国者 24:21 费城老鹰

第38届 2004.02.01 新英格兰爱国者 32:29 卡罗来纳黑豹

第37届 2003.01.26 坦帕湾海盗 48:21 奥克兰突袭者

第36届 2002.02.03 新英格兰爱国者 20:17 圣路易斯公羊

第35届 2001.01.28 巴尔的摩乌鸦 34:7 纽约巨人

第34届 2000.01.30 圣路易斯公羊 23:16 田纳西泰坦

第33届 1999.01.31 丹佛野马 34:19 亚特兰大猎鹰

第32届 1998.01.25 丹佛野马 31:24 绿湾包装工

第31届 1997.01.26 绿湾包装工 35:21 新英格兰爱国者

第30届 1996.01.28 达拉斯牛仔 27:17 匹兹堡钢人

第29届 1995.01.29 旧金山49人 49:26 圣迭戈闪电

第28届 1994.01.30 达拉斯牛仔 30:13 布法罗比尔

第27届 1993.01.31 达拉斯牛仔 52:17 布法罗比尔

第26届 1992.01.26 华盛顿红皮 37:24 布法罗比尔

第25届 1991.01.27 纽约巨人 20:19 布法罗比尔

第24届 1990.01.28 旧金山49人 55:10 丹佛野马

第23届 1989.01.22 旧金山49人 20:16 辛辛那提猛虎

第22届 1988.01.31 华盛顿红皮 42:10 丹佛野马

第21届 1987.01.25 纽约巨人 39:20 丹佛野马

第20届 1986.01.26 芝加哥熊 46:10 新英格兰爱国者

第19届 1985.01.20 旧金山49人 38:16 迈阿密海豚

第18届 1984.01.22 洛杉矶突袭者 38:9 华盛顿红皮

第17届 1983.01.30 华盛顿红皮 27:7 迈阿密海豚

第16届 1982.01.24 旧金山49人 26:21 辛辛那提猛虎

第15届 1981.01.25 奥克兰突袭者 27:10 费城老鹰

第14届 1980.01.20 匹兹堡钢人 31:19 洛杉矶公羊

第13届 1979.01.21 匹兹堡钢人 35:31 达拉斯牛仔

第12届 1978.01.15 达拉斯牛仔 27:10 丹佛野马

第11届 1977.01.09 奥克兰突袭者 32:14 明尼苏达维京人

第10届 1976.01.18 匹兹堡钢人 21:17 达拉斯牛仔

第9届 1975.01.12 匹兹堡钢人 16:6 明尼苏达维京人

第8届 1974.01.13 迈阿密海豚 24:7 明尼苏达维京人

第7届 1973.01.14 迈阿密海豚 14:7 华盛顿红皮

第6届 1972.01.16 达拉斯牛仔 24:3 迈阿密海豚

第5届 1971.01.17 巴尔的摩小马 6:13 达拉斯牛仔

第4届 1970.01.11 堪萨斯城酋长 23:7 明尼苏达维京人

第3届 1969.01.12 纽约喷气机 16:7 巴尔的摩小马

第2届 1968.01.14 绿湾包装工 33:14 奥克兰突袭者

第1届 1967.01.15 绿湾包装工 35:10 堪萨斯城酋长

标签:总决赛,历年,超级

版权声明:文章由 回答三 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.huidasan.com/article/59109.html
热门文章