K8384 温州14:25发车,金华西18:39到站,中间停站7站,历时4小时14分钟,硬座42元,软座64,硬卧上88中93下96,软卧,无
K8384次-温州到杭州火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K8384 1 温州 - 14:25 0 00时00分 0 - - - -
K8384 2 青田 15:17 15:19 2 00时52分 57 - - - -
K8384 3 丽水 16:20 16:23 3 01时55分 136 - - - -
K8384 4 缙云 16:55 16:57 2 02时30分 168 - - - -
K8384 5 永康 17:28 17:31 3 03时03分 201 - - - -
K8384 6 武义 17:51 17:53 2 03时26分 222 - - - -
K8384 7 金华南 18:18 18:26 8 03时53分 249 - - - -
K8384 8 金华西 18:39 18:47 8 04时14分 262 - - - -
K8384 9 义乌 19:21 19:25 4 04时56分 310 - - - -
K8384 10 杭州 20:44 - 0 06时19分 449 - - - -
K537 金华西21:04发车,柳州16:51到站,中间停站13站,历时19小时47分钟,硬座175元,软座无,硬卧上298中308下319,软卧上466下486
K537次-上海南到南宁火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K537 1 上海南 - 17:01 0 00时00分 0 0 - 0 0
K537 2 嘉兴 17:47 17:49 2 00时46分 80 13 - 107 162
K537 3 杭州东 18:59 19:05 6 01时58分 167 25 - 107 162
K537 4 义乌 20:17 20:21 4 03时16分 312 47 - 107 162
K537 5 金华西 20:58 21:04 6 03时57分 360 52 - 107 162
K537 6 衢州 22:04 22:08 4 05时03分 446 65 - 123 183
K537 7 上饶 23:31 23:35 4 06时30分 557 79 - 149 224
K537 8 鹰潭 00:45 00:55 10 07时44分 673 94 - 175 264
K537 9 新余 03:22 03:26 4 10时21分 919 120 - 222 338
K537 10 萍乡 04:53 04:57 4 11时52分 1044 137 - 249 379
K537 11 株洲 06:09 06:21 12 13时08分 1125 143 - 263 400
K537 12 衡阳 07:45 08:05 20 14时44分 1259 158 - 290 442
K537 13 祁东 09:16 09:23 7 16时15分 1322 165 - 301 458
K537 14 永州 11:04 11:19 15 18时03分 1405 175 - 319 486
K537 15 全州 12:40 12:43 3 19时39分 1508 182 - 333 511
K537 16 桂林 14:25 14:32 7 21时24分 1631 194 - 353 539
K537 17 鹿寨 16:00 16:06 6 22时59分 1757 203 - 369 568
K537 18 柳州 16:51 17:01 10 23时50分 1807 208 - 379 584
K537 19 来宾 17:45 17:57 12 24时44分 1877 215 - 390 600
K537 20 黎塘 18:46 18:48 2 25时45分 1942 219 - 399 613
K537 21 南宁 20:52 - 0 27时51分 2062 231 - 418 642
标签:火车,信息