当前位置:回答三>生活百科>伊朗国家队名单"

伊朗国家队名单"

2024-06-04 20:13:46 编辑:join 浏览量:624

伊朗国家队名单

伊朗队名单

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 米尔扎普尔(Mirzapour) 福拉德队 1978-09-16 192 85

2 前锋 马达维基亚(Mahdavikia) 德国汉堡队 1977-07-24 176 76

3 后卫 阿米拉巴迪(Amirabadi) 赛帕队 1980-02-22 176 73

4 后卫 戈尔穆哈马迪(Golmohammadi) 佩鲁济队 1971-03-19 178 76

5 后卫 雷扎伊(Rezaei) 意大利墨西纳队 1975-02-20 180 80

6 中场 内科南(Nekounam) 帕斯队 1980-09-07 180 78

7 中场 卡维安普尔(Kavianpour) 佩鲁济队 1978-12-01 176 75

8 中场 阿里-卡里米(Ali Karimi) 拜仁慕尼黑队 1978-11-08 178 79

9 前锋 哈什米安(Vahid Hashemian) 汉诺威96队 1976-07-21 182 78

10 前锋 阿里-代伊(Ali Daei) 佩鲁济队 1969-03-21 192 80

12 门将 罗德巴里安(Rodbarian) 帕斯队 1978-07-06 182 80

13 后卫 卡阿比(Ka Abi) 福拉德队 1985-09-23 174 65

14 前锋 博哈尼(Borhani) 帕斯队 1983-09-14 175 72

15 后卫 塔格希普尔(Taghipour) 佐巴汗队 1974-08-23 190 80

16 前锋 埃纳亚蒂(Enayati) 埃斯特格拉尔队 1976-09-23 178 75

17 中场 莫巴利(Mobali) 福拉德队 1982-11-03 176 75

18 后卫 巴达维(Ali Badavi) 福拉德队 1982-01-20 178 68

19 后卫 卡梅利(Kameli) 福拉德队 1981-05-15 180 80

20 后卫 诺斯拉蒂(Nosrati) 帕斯队 1982-01-11 180 78

21 门将 拉赫马蒂(Rahmati) 塞帕汉队 1983-02-02 190 80

26 中场 阿拉维(Alavi) 福拉德队 1982-01-29 178 80

27 后卫 扎雷(Sattar Zare) 巴格队 1982-01-27 175 73

30 前锋 马吉迪(Majidi) 阿联酋瓦斯尔队 1976-06-03 178 72

上届预选赛战绩:

预选赛D组

2003.09.05 伊朗 4-1 约旦

2003.09.26 约旦 3-2 伊朗

2003.10.27 朝鲜 1-3 伊朗

2003.11.12 伊朗 1-0(朝鲜中途退出,被判3-0) 朝鲜

2003.11.19 黎巴嫩 0-3 伊朗

2003.11.28 伊朗 1-0 黎巴嫩

亚洲杯历史战绩:

届次 战绩

第一届(1956) 未参加

第二届(1960) 八强

第三届(1964) 未参加

第四届(1968) 冠军

第五届(1972) 冠军

第六届(1976) 冠军

第七届(1980) 季军

第八届(1984) 殿军

第九届(1988) 季军

第十届(1992) 小组未出线

第十一届(1996) 季军

第十二届(2000) 八强(4/1决赛中1-2负于韩国)

第十三届(2004) 季军(半决赛点球负于中国)

标签:国家队,伊朗,名单

版权声明:文章由 回答三 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.huidasan.com/life/111818.html
热门文章