当前位置:回答三>生活百科>新还珠格格收视率表

新还珠格格收视率表

2024-06-23 04:49:25 编辑:join 浏览量:568

新还珠格格收视率表

《新还珠格格》收视率(来自央视索福瑞) 播出日期 集数 收视率% 收视份额% 全国排名

2011年7月16日 第1集-第2集 1.87 8.1 1

2011年7月17日 第3集-第4集 1.75 7.2 1

2011年7月18日 第5集-第6集 1.79 8.02 1

2011年7月19日 第7集-第8集 1.75 8.01 1

2011年7月20日 第9集-第10集 1.86 8.1 1

2011年7月21日 第11集-第12集 1.48 6.5 1

2011年7月23日 第13集-第14集 1.38 6.13 1

2011年7月24日 第15集-第16集 1.55 6.74 1

2011年7月25日 第17集-第18集 1.07 6.01 1

2011年7月26日 第19集-第20集 1.67 6.64 1

2011年7月27日 第21集-第22集 1.44 7.08 1

2011年7月28日 第23集-第24集 1.67 7.31 1

2011年7月30日 第25集-第26集 1.02 5.9 1

2011年7月31日 第27集-第28集 1.36 5.69 1

标签:还珠格格,收视率

版权声明:文章由 回答三 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.huidasan.com/life/138268.html
热门文章