序 航班号 航段 时间 周期 航站楼 备注
1 FM9539 虹桥三亚 0745-1055 每天 T2 10月30日开航
2 HO1221 浦东三亚 0830-1150 每天 T1 10月30日开航
3 MU5463 浦东三亚 0845-1205 每天 T1 10月30日开始改为此时间
4 HO1177 虹桥三亚 0940-1240 每天 T2 10月30日开始改为此时间
5 MU5353 浦东三亚 1115-1420 每天 T1 10月30日开始改为此时间
6 HO1129 虹桥三亚 1210-1510 每天 T2
7 CZ6754 浦东三亚 1240-1555 每天 T2 10月30日开始改为此时间
8 HO1225 浦东三亚 1345-1705 每天 T1 10月30日开航
9 HO1227 浦东三亚 1440-1750 每天 T1 10月30日开始改为此时间
10 MU2389 浦东三亚 1530-1845 每天 T1 10月30日开航
11 FM9535 浦东三亚 1610-1920 每天 T2 周四\六飞虹桥
12 HO1127 虹桥三亚 1640-1945 每天 T2
13 FM9537 浦东三亚 1740-2055 每天 T2 10月30日开始改为此时间
14 CZ3836 虹桥三亚 1820-2130 每天 T2
15 CZ6782 浦东三亚 2100-0010+1 每天 T2 10月30日开始改为此时间
三亚---上海
序 航班号 航段 时间 周期 航站楼 备注
1 MU2390 三亚浦东 0715-1005 每天 T1 10月30日开航
2 CZ6753 三亚浦东 0850-1145 每天 T2 10月30日开始改为此时间
3 FM9540 三亚虹桥 1200-1430 每天 T2 10月30日开航
4 HO1222 三亚浦东 1245-1530 每天 T1 10月30日开航
5 MU5464 三亚浦东 1305-1545 每天 T1 10月30日开始改为此时间
6 HO1178 三亚虹桥 1330-1610 每天 T2 10月30日开始改为此时间
7 CZ3835 三亚虹桥 1420-1655 每天 T2
8 MU5354 三亚浦东 1510-1810 每天 T1 10月30日开始改为此时间
9 HO1130 三亚虹桥 1610-1850 每天 T2
10 CZ6781 三亚浦东 1710-1955 每天 T2 10月30日开始改为此时间
11 HO1226 三亚浦东 1755-2050 每天 T1 10月30日开航
12 HO1228 三亚浦东 1850-2150 每天 T1 10月30日开始改为此时间
13 HO1128 三亚虹桥 2040-2330 每天 T2 10月30日开始改为此时间
14 FM9536 三亚浦东 2010-2255 每天 T2 周四\六飞虹桥
15 FM9538 三亚浦东 2150-0045+1 每天 T2 10月30日开始改为此时间
上海---海口
序 航班号 航段 起飞-到达 周期 航站楼 备注
1 HO1271 虹桥海口 0820-1115 每天 T2 10月30日开航
2 FM9527 浦东海口 0855-1200 每天 T2
3 HU7220 浦东海口 0950-1250 周二、六 T1
4 HU7120 浦东海口 1205-1500 每天 T1
5 CZ3516 浦东海口 1240-1535 每天 T1
6 MU5649 浦东海口 1440-1740 每天 T1
7 MU5337 浦东海口 1615-1920 每天 T1
8 FM9531 浦东海口 1655-1955 每天 T2
9 MU2371 虹桥海口 1730-2030 每天 T2
10 MU5351 浦东海口 1815-2105 每天 T1
11 HU7320 浦东海口 1930-2230 每天 T1
12 CZ6766 浦东海口 2015-2310 每天 T2
13 HU7786 浦东海口 2120-0015+1 二、五 T1
海口---上海
序 航班号 航段 起飞-到达 周期 航站楼 备注
1 HU7119 海口浦东 0815-1055 每天 T1
2 CZ3515 海口浦东 0830-1110 每天 T2
3 HU7785 海口浦东 0920-1200 一、四 T1
4 HO1272 海口虹桥 1205-1435 每天 T2 10月30日开航
5 FM9528 海口浦东 1300-1540 每天 T2
6 HU7319 海口浦东 1550-1830 每天 T1
7 CZ6765 海口浦东 1625-1910 每天 T2
8 HU7219 海口浦东 1800-2040 四、七 T1
9 MU5650 海口浦东 1840-2125 每天 T1
10 MU5338 海口浦东 2010-2300 每天 T1
11 FM9532 海口浦东 2055-2335 每天 T2
12 MU2372 海口虹桥 2130-2355 每天 T2
13 MU5352 海口浦东 2155-0030+1 每天 T1 CZ3516上海浦东国际机场海口美兰机场
11:3014:1012345677331660
CZ3830上海浦东国际机场海口美兰机场
21:1523:3512345677571660
CZ6386上海浦东国际机场海口美兰机场
21:1023:501234567M901660
FM9531上海浦东国际机场海口美兰机场
17:1019:5012345677381660
HU7120上海浦东国际机场海口美兰机场
11:0513:4012345677331660
HU7220上海浦东国际机场海口美兰机场
8:2010:5012345677331660
HU7320上海浦东国际机场海口美兰机场
20:2022:501234567JET1660
MU5349上海浦东国际机场海口美兰机场
12:5015:501.2.3.5.63201660
MU5349上海浦东国际机场海口美兰机场
17:3020:054.7AB61660
MU5351上海浦东国际机场海口美兰机场
17:0519:551234567JET1660
标签:航班,起飞,海南