麻烦采纳。
K8402次列车,始发站:温州;终到站:阜阳;全程共有21个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 温州 K8402 ---- 10:15 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 青田 K8402 11:13 11:18 00:58 12 18 58/63/66 87/93 -- -- -- --
3 丽水 K8402 12:33 12:40 02:18 22 34 68/73/76 103/109 -- -- -- --
4 缙云 K8402 13:19 13:21 03:04 25 40 71/76/79 109/115 -- -- -- --
5 永康 K8402 14:01 14:04 03:46 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --
6 武义 K8402 14:24 14:26 04:09 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
7 金华西 K8402 15:35 15:48 05:20 49 70 95/100/103 139/145 -- -- -- --
8 义乌 K8402 16:22 16:25 06:07 52 78 98/103/106 147/153 -- -- -- --
9 杭州南 K8402 17:26 17:33 07:11 69 104 124/131/134 188/196 -- -- -- --
10 海宁 K8402 18:25 18:30 08:10 80 121 144/152/156 219/229 -- -- -- --
11 嘉兴 K8402 18:48 18:52 08:33 83 127 147/155/159 225/235 -- -- -- --
12 松江 K8402 19:31 19:35 09:16 91 141 164/173/178 254/265 -- -- -- --
13 上海南 K8402 20:23 20:31 10:08 93 144 166/175/180 257/268 -- -- -- --
14 苏州 K8402 22:18 22:22 12:03 109 168 190/197/203 291/304 -- -- -- --
15 无锡 K8402 23:19 23:24 13:04 112 174 196/203/209 302/314 -- -- -- --
16 常州 K8402 23:57 00:03 13:42 115 179 200/209/215 310/324 -- -- -- --
17 镇江 K8402 00:52 00:56 14:37 126 197 219/227/234 338/354 -- -- -- --
18 南京 K8402 01:43 01:51 15:28 133 207 230/239/247 356/373 -- -- -- --
19 蚌埠 K8403 03:50 03:58 17:35 155 244 267/277/287 417/435 -- -- -- --
20 淮南 K8402 05:08 05:11 18:53 164 258 282/294/303 441/461 -- -- -- --
21 阜阳 K8402 06:40 ---- 20:25 179 281 306/318/329 478/499 -- -- -- --
标签:K8402,路线图