当前位置:回答三>生活百科>全国火车票价格表

全国火车票价格表

2024-08-23 09:31:18 编辑:join 浏览量:590

全国火车票价格表

1351/1354次火车票价没有涨

部分动车价有折扣调整

资料:

成都到上海的1351/1354次列车时刻表查询,火车票价查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

1351/1354 1 成都 - 19:25 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

1351/1354 2 德阳 20:18 20:21 3 53 61 11.0 17.0 29.0 38.0

1351/1354 3 绵阳 21:08 21:14 6 103 115 17.0 27.0 41.0 57.0

1351/1354 4 江油 21:52 21:58 6 147 157 21.0 34.0 49.0 71.0

1351/1354 5 广元 00:46 01:01 15 321 319 41.0 66.0 86.0 127.0

1351/1354 6 略阳 03:52 03:54 2 507 454 57.0 93.0 115.0 175.0

1351/1354 7 凤州 06:21 06:26 5 656 578 70.0 115.0 140.0 215.0

1351/1354 8 宝鸡 09:09 09:20 11 824 669 81.0 131.0 159.0 243.0

1351/1354 9 蔡家坡 09:49 09:51 2 864 712 87.0 143.0 171.0 264.0

1351/1354 10 西安 11:13 11:21 8 948 842 99.0 164.0 195.0 302.0

1351/1354 11 华山 12:44 12:46 2 1039 965 110.0 183.0 216.0 337.0

1351/1354 12 三门峡 14:33 14:35 2 1148 1107 126.0 209.0 246.0 383.0

1351/1354 13 义马 15:33 15:35 2 1208 1174 132.0 218.0 256.0 398.0

1351/1354 14 新安县 15:56 15:58 2 1231 1201 135.0 225.0 262.0 411.0

1351/1354 15 洛阳 16:24 16:30 6 1259 1229 135.0 225.0 262.0 411.0

1351/1354 16 偃师 16:52 16:54 2 1287 1263 140.0 232.0 272.0 424.0

1351/1354 17 巩义 17:12 17:14 2 1307 1283 140.0 232.0 272.0 424.0

1351/1354 18 郑州 18:12 18:22 10 1367 1353 150.0 248.0 289.0 452.0

1351/1354 19 中牟 18:47 18:50 3 1402 1393 150.0 248.0 289.0 452.0

1351/1354 20 开封 19:14 19:17 3 1429 1425 154.0 255.0 298.0 465.0

1351/1354 21 商丘 20:42 20:48 6 1517 1556 168.0 278.0 322.0 506.0

1351/1354 22 虞城县 21:07 21:12 5 1542 1576 168.0 278.0 322.0 506.0

1351/1354 23 徐州 22:28 22:46 18 1623 1702 176.0 292.0 339.0 530.0

1351/1354 24 蚌埠 01:26 01:31 5 1801 1866 189.0 316.0 364.0 574.0

1351/1354 25 滁州 02:49 02:59 10 1884 1993 199.0 330.0 382.0 600.0

1351/1354 26 南京 03:41 03:45 4 1936 2050 204.0 339.0 391.0 615.0

1351/1354 27 镇江 04:27 04:29 2 1982 2114 209.0 347.0 401.0 629.0

1351/1354 28 丹阳 04:47 04:49 2 2002 2142 213.0 354.0 409.0 642.0

1351/1354 29 常州 05:19 06:26 67 2034 2186 213.0 354.0 409.0 642.0

1351/1354 30 无锡 06:54 06:56 2 2129 2225 216.0 362.0 417.0 657.0

1351/1354 31 苏州 07:22 07:29 7 2157 2267 216.0 362.0 417.0 657.0

1351/1354 32 昆山 07:51 08:16 25 2186 2302 223.0 372.0 428.0 675.0

1351/1354 33 上海 09:05 - 0 2260 2351 227.0 381.0 437.0 690.0

标签:价格表,火车票,全国

版权声明:文章由 回答三 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.huidasan.com/life/227162.html
热门文章