火车票 > K722/K723次列车时刻表
12月24日更新K722/K723次列车时刻表(南京西-成都站)
K722/K723
K-空调快速
南京西
成都站
09:42 12:58 27小时16分
1864公里 硬座 255元
软座 406元
硬卧 447 / 463 / 477元
软卧 701 / 730元
1南京西始发站09:420分0公里
2南京站09:5010:0919分6公里9元10元55 / 60 / 63元79 / 85元
3合肥站12:0012:1010分162公里39元59元85 / 90 / 93元129 / 134元
4六安13:0813:124分254公里52元80元107 / 114 / 117元165 / 172元
5麻城北16:1716:203分415公里73元113元137 / 145 / 149元212 / 221元
6红安西16:4716:503分454公里80元124元153 / 162 / 167元238 / 248元
7汉口17:3517:5520分526公里92元143元167 / 175 / 180元258 / 270元
8云梦18:5719:003分604公里99元154元180 / 187 / 193元278 / 290元
9安陆19:2019:233分631公里102元160元186 / 193 / 199元289 / 300元
10随州20:2520:283分692公里108元170元196 / 205 / 211元306 / 319元
11襄樊站22:0122:3029分841公里128元201元228 / 237 / 245元355 / 371元
12武当山00:3200:353分993公里145元230元257 / 267 / 277元404 / 421元
13十堰00:5901:023分1012公里145元230元257 / 267 / 277元404 / 421元
14安康03:4503:5712分1214公里169元267元296 / 308 / 319元465 / 485元
15万源05:4905:534分1365公里183元289元319 / 332 / 343元502 / 524元
16达州07:4608:0822分1490公里199元314元346 / 360 / 371元543 / 567元
17南充站10:0510:072分1649公里227元360元397 / 412 / 427元624 / 649元
18遂宁10:5410:562分1716公里239元381元421 / 436 / 451元661 / 687元
19成都站12:58终点站0分1864公里255元406元447 / 463 / 477元701 / 730元
总里程:1864公里 运行时间:27小时16分
标签:k722,次列车,路线