站序/站名 车次 到站 发车
01/杭州 K425 当天09:48 9:48
02/义乌 K425 当天11:32 11:37
03/金华西 K425 当天12:14 12:20
04/衢州 K425 当天13:20 13:23
05/上饶 K425 当天14:43 14:47
06/弋阳东 K425 当天15:34 15:36
07/鹰潭 K425 当天16:15 16:26
08/进贤 K425 当天17:18 17:20
09/萍乡 K425 当天20:44 20:47
10/株洲 K425 当天21:53 22:08
11/娄底 K425 次日23:58 0:04
12/新化 K425 次日01:12 1:15
13/怀化 K428 次日04:39 4:53
14/铜仁 K428 次日06:50 6:56
15/秀山 K428 次日09:32 9:40
16/酉阳 K428 次日10:21 10:25
17/黔江 K428 次日11:24 11:35
18/彭水 K428 次日12:52 13:15
19/武隆 K428 次日13:50 13:54
20/涪陵 K428 次日14:36 14:39
21/长寿 K428 次日15:14 15:17
22/重庆北 K428 次日16:03 16:03
显然同一班车
杭州--怀化段属于下行,用单数车次K425;怀化--重庆北段属于上行,用双数车次K428表示。
标签:K425,K428,一辆车