截至09.3.10日共得分 9350分 常规赛9149分 季后赛1366分
本赛季工资
1441万美元
合同情况
4年 6000万,2006/7/12续约,2007夏生效,2011夏到期,2010夏球员选项
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2003-04 热火 61 56 2126 371投篮数:798 命中数:371 命中率:.465 16三分投篮数:53 三分命中数:16 三分命中率:.302 233罚球投篮数:312 罚球命中数:233 罚球命中率:.747 85 162 247 275 86 34 196 140 991
2004-05 热火 77 77 2974 630投篮数:1318 命中数:630 命中率:.478 13三分投篮数:45 三分命中数:13 三分命中率:.289 581罚球投篮数:762 罚球命中数:581 罚球命中率:.762 110 287 397 520 121 82 321 230 1854
2005-06 热火 75 75 2892 699投篮数:1413 命中数:699 命中率:.495 13三分投篮数:76 三分命中数:13 三分命中率:.171 629罚球投篮数:803 罚球命中数:629 罚球命中率:.783 107 323 430 503 146 58 268 217 2040
2006-07 热火 51 50 1931 472投篮数:962 命中数:472 命中率:.491 21三分投篮数:79 三分命中数:21 三分命中率:.266 432罚球投篮数:535 罚球命中数:432 罚球命中率:.807 51 188 239 384 107 62 216 117 1397
2007-08 热火 51 49 1954 439投篮数:937 命中数:439 命中率:.469 22三分投篮数:77 三分命中数:22 三分命中率:.286 354罚球投篮数:467 罚球命中数:354 罚球命中率:.758 45 169 214 354 87 37 224 137 1254
2008-09 热火 62 62 2376 661投篮数:1344 命中数:661 命中率:.492 60三分投篮数:200 三分命中数:60 三分命中率:.300 441罚球投篮数:576 罚球命中数:441 罚球命中率:.766 72 243 315 472 137 86 219 142 1823
生涯 371 363 14014 3192投篮数:6629 命中数:3192 命中率:.482 133三分投篮数:507 三分命中数:133 三分命中率:.262 2632罚球投篮数:3411 罚球命中数:2632 罚球命中率:.772 458 1347 1805 2443 664 352 1418 970 9149
常规赛到今天共9350分,季后赛1366分。
05年对尼克斯,得了64分,18个篮板,12次助攻,8个抢断,8个盖帽。
到本赛季开赛前7536分季后赛1366分
---------------------
截至2009-01-27
德维恩-韦德至现在总得分为8742 德维恩-韦德职业生涯总数据生涯 357 349 13486 3043投篮数:6337 命中数:3043 命中率:.480 119三分投篮数:456 三分命中数:119 三分命中率:.261 2537罚球投篮数:3290 罚球命中数:2537 罚球命中率:.771 444 1290 1734 2341 640 337 1377 947 8742 德维恩-韦德职业生涯平均数据生涯 357 349 37.8 .480投篮数:17.8 命中数:8.5 命中率:.480 .261三分投篮数:1.3 三分命中数:0.3 三分命中率:.261 .771罚球投篮数:9.2 罚球命中数:7.1 罚球命中率:.771 1.2 3.6 4.9 6.6 1.8 0.9 3.9 2.7 24.5
14990分
标签:总得分,韦德