排行榜123将为大家带来2017华北电力大学各省各专业录取分数线,想要报考华北电力大学的同学们,可以查看你所在的省份和你想要报考的专业的录取分数线,以此来作为你填报志愿的参考,提高被录取的几率,力争做到万无一失。下面我们就一起来看2017华北电力大学各省各专业录取分数线,祝大家都能考上理想的大学。
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行榜123将在7月陆续公布2017华北电力大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
省份 专业名称 最高分 最低分 平均分
安徽 电气工程及其自动化 655 633 644
安徽 电子科学与技术 632 632 632
安徽 电子信息工程 628 627 628
安徽 通信工程 630 627 628
安徽 智能电网信息工程 632 631 631
安徽 辐射防护与核安全 612 612 612
安徽 核工程与核技术 639 617 624
安徽 电子商务 610 610 610
安徽 工程管理 620 614 617
安徽 工商管理(电力技术经济方向) 615 615 615
安徽 国际经济与贸易 625 618 622
安徽 金融学 618 618 618
安徽 经济学 615 615 615
安徽 人力资源管理 619 619 619
安徽 市场营销 615 610 613
安徽 物流管理 613 613 613
安徽 信息管理与信息系统 617 616 617
安徽 水利水电工程 626 611 616
安徽 水文与水资源工程 612 612 612
安徽 新能源材料与器件 617 616 617
安徽 新能源科学与工程(太阳能方向) 618 618 618
安徽 新能源科学与工程(风电方向) 623 623 623
安徽 新能源科学与工程(生物质方向) 617 614 616
安徽 测控技术与仪器 617 611 614
安徽 计算机科学与技术 626 616 619
安徽 软件工程 624 617 620
安徽 物联网工程 618 618 618
安徽 信息安全 610 610 610
安徽 自动化 634 627 630
安徽 材料科学与工程 623 613 616
安徽 建筑环境与能源应用工程 621 621 621
安徽 能源与动力工程 632 619 625
安徽 信息与计算科学 612 610 611
安徽 应用物理学 610 610 610
安徽 应用化学 612 610 611
安徽 法学 637 633 634
安徽 英语 634 634 634
安徽 广告学 633 633 633
安徽 会计学 636 636 636
安徽 财务管理 638 635 637
安徽 行政管理 634 634 634
安徽 公共事业管理 632 632 632
安徽 劳动与社会保障 632 632 632
安徽 翻译 632 632 632
北京 电气工程及其自动化 660 651 654
北京 电子科学与技术 647 645 646
北京 电子信息工程 650 647 649
北京 通信工程 650 648 648
北京 智能电网信息工程 658 650 651
北京 辐射防护与核安全 647 647 647
北京 核工程与核技术 649 644 646
北京 电子商务 646 645 645
北京 工程管理 649 644 645
北京 工商管理(电力技术经济方向) 650 648 649
北京 国际经济与贸易 647 647 647
北京 金融学 656 656 656
北京 经济学 647 646 646
北京 人力资源管理 651 645 647
北京 市场营销 645 644 644
北京 物流管理 644 644 644
北京 信息管理与信息系统 645 644 645
北京 水利水电工程 644 644 644
北京 水文与水资源工程 645 645 645
北京 新能源材料与器件 646 644 645
北京 新能源科学与工程(太阳能方向) 647 647 647
北京 新能源科学与工程(风电方向) 647 647 647
北京 新能源科学与工程(生物质方向) 645 645 645
北京 测控技术与仪器 645 644 644
北京 计算机科学与技术 650 646 647
北京 软件工程 649 646 647
北京 物联网工程 647 647 647
北京 信息安全 647 644 645
北京 自动化 651 647 647
北京 材料科学与工程 645 644 644
北京 机械工程 646 646 646
北京 建筑环境与能源应用工程 645 645 645
北京 能源与动力工程 649 646 647
北京 信息与计算科学 644 644 644
北京 应用物理学 644 644 644
北京 法学 626 626 626
北京 英语 625 624 625
北京 广告学 632 625 629
北京 会计学 634 628 630
北京 财务管理 633 627 630
北京 行政管理 624 624 624
北京 公共事业管理 625 625 625
北京 劳动与社会保障 626 626 626
北京 翻译 625 625 625
福建 电气工程及其自动化 657 640 646
福建 电子科学与技术 628 628 628
福建 电子信息工程 634 621 628
福建 通信工程 638 636 637
福建 智能电网信息工程 640 638 640
福建 辐射防护与核安全 619 619 619
福建 核工程与核技术 625 620 624
福建 电子商务 618 618 618
福建 工程管理 622 622 622
福建 工商管理(电力技术经济方向) 619 619 619
福建 国际经济与贸易 620 620 620
福建 金融学 633 633 633
福建 经济学 628 628 628
福建 人力资源管理 620 620 620
福建 市场营销 618 618 618
福建 物流管理 618 618 618
福建 信息管理与信息系统 620 620 620
福建 水利水电工程 630 626 628
福建 水文与水资源工程 622 622 622
福建 新能源材料与器件 620 620 620
福建 新能源科学与工程(太阳能方向) 626 626 626
福建 新能源科学与工程(风电方向) 636 636 636
福建 新能源科学与工程(生物质方向) 622 619 621
福建 测控技术与仪器 626 625 626
福建 计算机科学与技术 624 624 624
福建 软件工程 624 624 624
福建 物联网工程 626 626 626
福建 信息安全 626 618 622
福建 自动化 638 629 634
福建 材料科学与工程 619 619 619
福建 机械工程 626 624 625
福建 能源与动力工程 640 628 634
福建 信息与计算科学 627 627 627
福建 应用化学 622 619 621
福建 法学 597 597 597
福建 英语 599 599 599
福建 广告学 562 562 562
福建 会计学 600 600 600
福建 财务管理 596 596 596
福建 行政管理 595 595 595
福建 公共事业管理 588 588 588
福建 劳动与社会保障 589 589 589
福建 翻译 598 598 598
点击下一页继续查看2017华北电力大学各省各专业录取分数线
标签:华北电力大学,分数线