车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1394/K1391 哈尔滨 02:21 长春 05:01 2小时40分 246 41 - 87/92/95 130/136
1490 哈尔滨 02:28 长春 05:08 2小时40分 246 36 - 82/87/90 125/131
2008 哈尔滨 02:36 长春 05:17 2小时41分 246 20 - 54/57/59 82/86
1302 哈尔滨 02:47 长春 05:24 2小时37分 246 36 - 82/87/90 125/131
2632/2633 哈尔滨东 06:07 长春 10:40 4小时33分 265 37 - 83/88/91 128/134
2706/2703 哈尔滨东 06:15 长春 10:06 3小时51分 255 20 33 54/57/59 0/0
T184/T181 哈尔滨 08:38 长春 11:36 2小时58分 246 41 61 0/0/0 0/0
D28 哈尔滨 08:50 长春 10:48 1小时58分 246 72 86 0/0/0 0/0
D178 哈尔滨 08:57 长春 10:57 2小时0分 246 72 96 0/0/0 0/0
D102 哈尔滨 09:05 长春 11:06 2小时1分 246 72 86 0/0/0 0/0
K58/K55 哈尔滨 09:32 长春 12:12 2小时40分 246 41 - 87/92/95 130/136
1174/1171 哈尔滨 09:41 长春 12:31 2小时50分 246 20 - 54/57/59 82/86
2626/2624 哈尔滨 09:50 长春 12:38 2小时48分 246 36 - 82/87/90 125/131
1526/1523 哈尔滨 10:11 长春 13:03 2小时52分 246 36 - 82/87/90 125/131
T158/T155 哈尔滨 10:48 长春 12:55 2小时7分 246 41 61 0/0/0 0/0
T310 哈尔滨 11:58 长春 14:22 2小时24分 246 41 61 0/0/0 0/0
1548/1545 哈尔滨 12:44 长春 16:27 3小时43分 246 36 - 82/87/90 125/131
K20 哈尔滨 12:52 长春 15:49 2小时57分 246 23 - 0/0/0 0/0
K40 哈尔滨 12:52 长春 15:49 2小时57分 246 41 - 87/92/95 130/136
K704/K701 哈尔滨 13:00 长春 16:19 3小时19分 246 41 - 87/92/95 130/136
D174 哈尔滨 13:35 长春 15:30 1小时55分 246 72 86 0/0/0 0/0
D26 哈尔滨 13:43 长春 15:38 1小时55分 246 72 86 0/0/0 0/0
K976/K973 哈尔滨 14:38 长春 17:29 2小时51分 246 41 - 87/92/95 130/136
K554/K551 哈尔滨 14:47 长春 17:37 2小时50分 246 41 - 87/92/95 130/136
K1062/K1063 哈尔滨 14:58 长春 17:53 2小时55分 246 41 - 87/92/95 130/136
K130 哈尔滨 15:06 长春 18:12 3小时6分 246 23 36 57/60/62 0/0
1814/1815 哈尔滨 16:28 长春 19:32 3小时4分 246 36 - 82/87/90 125/131
D114/D111 哈尔滨 16:40 长春 18:35 1小时55分 246 72 86 0/0/0 0/0
2052 哈尔滨 16:50 长春 19:44 2小时54分 246 36 - 82/87/90 125/131
K296 哈尔滨东 17:25 长春 21:39 4小时14分 255 23 - 57/60/62 85/89
K340 哈尔滨 17:26 长春 20:22 2小时56分 246 41 - 87/92/95 130/136
K1124/K1121 哈尔滨 17:35 长春 20:14 2小时39分 246 41 - 87/92/95 130/136
1418/1415 哈尔滨 17:45 长春 20:58 3小时13分 246 36 - 82/87/90 125/131
K296 哈尔滨 18:22 长春 21:39 3小时17分 246 23 - 57/60/62 85/89
T238/T235 哈尔滨 19:07 长春 21:22 2小时15分 246 41 61 0/0/0 0/0
T244/T241 哈尔滨 19:16 长春 21:30 2小时14分 246 41 61 0/0/0 0/0
K928/K925 哈尔滨 19:26 长春 22:18 2小时52分 246 41 - 87/92/95 130/136
K266 哈尔滨 19:40 长春 22:37 2小时57分 246 41 - 87/92/95 130/136
K930 哈尔滨 19:55 长春 22:45 2小时50分 246 41 - 87/92/95 130/136
K548/K545 哈尔滨 20:06 长春 22:52 2小时46分 246 41 - 87/92/95 130/136
2123/2126 哈尔滨 20:40 长春 00:03 3小时23分 246 36 - 82/87/90 125/131
1472/1469 哈尔滨 20:47 长春 00:11 3小时24分 246 36 - 82/87/90 125/131
2196 哈尔滨 20:54 长春 00:34 3小时40分 246 36 - 82/87/90 125/131
1522 哈尔滨 21:51 长春 00:51 3小时0分 246 36 - 82/87/90 125/131
2096 哈尔滨 22:53 长春 01:41 2小时48分 246 20 - 54/57/59 82/86
2018 哈尔滨 23:05 长春 01:52 2小时47分 246 20 - 54/57/59 82/86
1452/1449 哈尔滨 23:20 长春 02:01 2小时41分 246 36 - 82/87/90 125/131
2668 哈尔滨 23:30 长春 02:10 2小时40分 246 20 - 54/57/59 82/86
2728 哈尔滨 23:42 长春 02:17 2小时35分 246 36 - 82/87/90 125/131
T312 哈尔滨 23:50 长春 02:24 2小时34分 246 41 61 0/0/0 0/0
标签:时刻表,列车,哈尔滨