哈大高铁全程921公里
二等票价285元,一等票价456元
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座
D1302 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 6:46 大连北 12:12 921 5:26 285 456
D1304 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 7:18 大连北 13:00 921 5:42 285 456
D1306 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 8:31 大连北 13:57 921 5:26 285 456
D1308 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 9:10 大连北 14:42 921 5:32 285 456
D1310 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 10:19 大连北 15:37 921 5:18 285 456
D1312 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 10:45 大连北 16:10 921 5:25 285 456
D1314 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 11:40 大连北 17:05 921 5:25 285 456
D1316 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 12:57 大连北 18:23 921 5:26 285 456
D1318 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 13:20 大连北 18:46 921 5:26 285 456
D1320 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 13:36 大连北 19:18 921 5:42 285 456
D1322 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 14:50 大连北 20:22 921 5:32 285 456
D1324 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 15:36 大连北 21:13 921 5:37 285 456
D1326 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 16:43 大连北 22:08 921 5:25 285 456
D1328 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 17:11 大连北 22:43 921 5:32 285 456
D1330 哈尔滨西 大连北 动车组 哈尔滨西 17:42 大连北 23:07 921 5:25 285 456
标签:哈大,多钱,高铁